College Football
Scoreboard|Standings|Teams|Leaders|Polls

NCAA Polls/BCS

FBS: AP | Coaches | BCS | Harris | FCS: Coaches

Week: Pre-season | 1

AP Rankings
Rankings as of 9/7/2010
Rank School Votes Prev Rank
1 Alabama (1-0) 1484 (47) 1
2 Ohio State (1-0) 1412 (4) 2
3 Boise State (1-0) 1399 (8) 3
4 TCU (1-0) 1256 6
5 Texas (1-0) 1192 (1) 5
6 Nebraska (1-0) 1105 8
7 Oregon (1-0) 1077 11
8 Florida (1-0) 1065 4
9 Iowa (1-0) 1044 9
10 Oklahoma (1-0) 917 7
11 Wisconsin (1-0) 881 12
12 Miami (FL) (1-0) 877 13
13 Virginia Tech (0-1) 782 10
14 Arkansas (1-0) 572 17
15 Georgia Tech (1-0) 555 16
16 USC (1-0) 520 14
17 Florida State (1-0) 504 20
18 Penn State (1-0) 418 19
19 LSU (1-0) 384 21
20 Utah (1-0) 365 NR
21 Auburn (1-0) 362 22
22 Georgia (1-0) 353 23
23 West Virginia (1-0) 226 25
24 South Carolina (1-0) 164 NR
25 Stanford (1-0) 96 NR
Others: Michigan (71) , Houston (60) , Pittsburgh (59) , Oregon State (58) , North Carolina (45) , Notre Dame (38) , Arizona (30) , Brigham Young (30) , Missouri (25) , Fresno State (24) , Kansas State (12) , Clemson (11) , Texas A&M (10) , Oklahoma State (7) , Cincinnati (4) , Texas Tech (3) , Michigan State (2) , East Carolina (1)
Coaches' Rankings
Rankings as of 9/7/2010
Rank School Votes Prev Rank
1 Alabama (1-0) 1470 (55) 1
2 Ohio State (1-0) 1397 (4) 2
3 Boise State (1-0) 1304 5
4 Texas (1-0) 1264 4
5 TCU (1-0) 1144 7
6 Florida (1-0) 1130 3
7 Nebraska (1-0) 1085 9
8 Oregon (1-0) 1054 11
9 Iowa (1-0) 1027 10
10 Oklahoma (1-0) 969 8
11 Wisconsin (1-0) 821 12
12 Miami (FL) (1-0) 799 13
13 Virginia Tech (0-1) 698 6
14 Penn State (1-0) 655 14
15 Arkansas (1-0) 531 19
16 LSU (1-0) 527 16
17 Georgia Tech (1-0) 519 17
18 Florida State (1-0) 500 20
19 Georgia (1-0) 458 21
20 Auburn (1-0) 371 23
20 Utah (1-0) 371 24
22 West Virginia (1-0) 185 24
23 Arizona (1-0) 128 NR
24 Brigham Young (1-0) 113 NR
25 South Carolina (1-0) 90 NR
Others: Houston (87) , Notre Dame (86) , Stanford (55) , Pittsburgh (53) , Oregon State (40) , North Carolina (36) , Oklahoma State (36) , Clemson (28) , Missouri (27) , Michigan (17) , Michigan State (11) , California (10) , Washington (9) , Cincinnati (9) , Boston College (7) , Arizona State (7) , Texas Tech (7) , Texas A&M (6) , Connecticut (6) , Mississippi State (5) , Fresno State (5) , South Florida (4) , Maryland (3) , Northwestern (3) , North Carolina State (2) , Kansas State (2) , Temple (1) , Nevada (1) , Tennessee (1) , Air Force (1)
Last updated Sep. 7, 1:47 P.M. ET
51 © 2010 by STATS LLC.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.